经济与经验 • 干员军衔进阶
兵种升级与生涯解锁科技树
追踪全局 Wardog 生涯天梯及全部六种特化作战兵种的账户进阶、等级门槛和一次性许可授权费。
特战兵种等级
Infantry 0
Rank 0 Max 50
Medic 0
Rank 0 Max 50
Recon 0
Rank 0 Max 50
Support 0
Rank 0 Max 50
Driver 0
Rank 0 Max 35
Pilot 0
Rank 0 Max 35
科技解锁天梯
| 等级 | 兵种路线 | 物品 / 许可 | 类别 | 解锁授权费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wardog | Judge | weapon | $5,000 | 未解锁 |
| 3 | Wardog | Level 1 Helmet | helmet | $7,500 | 未解锁 |
| 3 | Wardog | Level 1 Armor | armor | $10,000 | 未解锁 |
| 4 | Wardog | Kobra Reflex | Sight | $7,500 | 未解锁 |
| 5 | Wardog | Mechanical Supply Pallet | Item | $10,000 | 未解锁 |
| 6 | Wardog | 5.45mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 9 | Wardog | Ammo Supply Pallet | Item | $25,000 | 未解锁 |
| 10 | Wardog | 9mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 11 | Wardog | 7.62mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 12 | Wardog | Field Backpack | backpack | $20,000 | 未解锁 |
| 13 | Wardog | 5.56mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 14 | Wardog | Medium Tac Vest | vest | $10,000 | 未解锁 |
| 15 | Wardog | RK6 Tactical Foregrip | Grip | $7,500 | 未解锁 |
| 16 | Wardog | Fuel Supply Pallet | Item | $50,000 | 未解锁 |
| 17 | Wardog | Compact T-2 Red Dot | Sight | $5,000 | 未解锁 |
| 18 | Wardog | GGX 17 RND Magazine | Magazine | $0 | 未解锁 |
| 18 | Wardog | GGX 17 | weapon | $15,000 | 未解锁 |
| 20 | Wardog | Operator Backpack | backpack | $25,000 | 未解锁 |
| 21 | Wardog | Compact P-1 Red Dot | Sight | $12,500 | 未解锁 |
| 23 | Wardog | GGX 33 RND Magazine | Magazine | $10,000 | 未解锁 |
| 25 | Wardog | .45 Colt Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 26 | Wardog | Tricon 1.5x Compact Prism Scope | Sight | $10,000 | 未解锁 |
| 28 | Wardog | 7.62x54mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 29 | Wardog | Eiffel 65 — Blue (Da Ba Dee) | Music Tape | $25,000 | 未解锁 |
| 30 | Wardog | Level 2 Helmet | helmet | $37,500 | 未解锁 |
| 30 | Wardog | Level 2 Armor | armor | $50,000 | 未解锁 |
| 31 | Wardog | Spitfire 3X | Sight | $25,000 | 未解锁 |
| 32 | Wardog | Assault Backpack | backpack | $50,000 | 未解锁 |
| 33 | Wardog | 45° Angled Foregrip | Grip | $15,000 | 未解锁 |
| 34 | Wardog | Sport Parachute | Item | $25,000 | 未解锁 |
| 35 | Wardog | Gold Exchange | Item | $150,000 | 未解锁 |
| 36 | Wardog | 12g Rifled Slug | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 38 | Wardog | Mini Angled Foregrip | Grip | $12,500 | 未解锁 |
| 40 | Wardog | M1911 | weapon | $25,000 | 未解锁 |
| 41 | Wardog | M1911 7 RND Magazine | Magazine | $0 | 未解锁 |
| 43 | Wardog | .45 ACP Pistol Compensator | Muzzle | $15,000 | 未解锁 |
| 46 | Wardog | High Capacity Battery | Magazine | $50,000 | 未解锁 |
| 48 | Wardog | .45 ACP Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 50 | Wardog | Large Tac Vest | vest | $25,000 | 未解锁 |
| 53 | Wardog | M1911 10 RND Magazine | Magazine | $10,000 | 未解锁 |
| 55 | Wardog | Ruck Backpack | backpack | $100,000 | 未解锁 |
| 58 | Wardog | TDG Vertical Foregrip | Grip | $25,000 | 未解锁 |
| 60 | Wardog | 7.62mm Armor Piercing (AP) | Item | $50,000 | 未解锁 |
| 63 | Wardog | .308 Win Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 65 | Wardog | Deagle 7 RND Magazine | Magazine | $0 | 未解锁 |
| 65 | Wardog | Deagle | weapon | $75,000 | 未解锁 |
| 70 | Wardog | Level 3 Helmet | helmet | $75,000 | 未解锁 |
| 70 | Wardog | Level 3 Armor | armor | $100,000 | 未解锁 |
| 73 | Wardog | Gunner Backpack + Sling | backpack | $125,000 | 未解锁 |
| 75 | Wardog | 9mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | 未解锁 |
| 80 | Wardog | GGX 50 RND Drum Magazine | Magazine | $50,000 | 未解锁 |
| 82 | Wardog | 7.62x54mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | 未解锁 |
| 84 | Wardog | 5.56mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | 未解锁 |
| 85 | Wardog | GGX 18 | weapon | $125,000 | 未解锁 |
| 90 | Wardog | 5.45mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | 未解锁 |
| 95 | Wardog | 50AE Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | 未解锁 |
| 100 | Wardog | Level 4 Helmet | helmet | $150,000 | 未解锁 |
| 100 | Wardog | Level 4 Armor | armor | $200,000 | 未解锁 |
| 110 | Wardog | .45 Colt Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | 未解锁 |
| 120 | Wardog | .45 ACP Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | 未解锁 |
| 130 | Wardog | 50AE Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | 未解锁 |
| 140 | Wardog | .308 Win Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | 未解锁 |
| 150 | Wardog | Arsenal Backpack + 2 Slings | backpack | $175,000 | 未解锁 |
各路线资金花销统计
Career (Wardog)
$2,645,000
Infantry
$1,270,000
Medic
$1,220,000
Recon
$2,445,000
Support
$1,630,000
Driver
$2,308,250
Pilot
$1,218,250
军衔进阶机制指南
双轨同步升级体系
WARDOGS 中的角色成长基于两套双轨同步的升级体系运作。核心全局 Wardog 生涯等级代表全部六大特化兵种精通(包括侦察兵、突击步兵、重装支援兵、战地医护兵、装甲驾驶员和航空飞行员)的累计总和。全局账户通用装备——例如高阶防弹插板、战术携行背包、辅助自卫手枪及特种弹药等级——均依据此统一的生涯等级基准进行解锁。
与此同时,随着干员在交火中使用各兵种专属的武器和单兵装备,各个作战兵种职业亦会独立升级。兵种等级天梯专门卡控针对该兵种特化的主武器、精准瞄准镜以及重型载具底盘。
许可授权费与单局出击成本
突破等级门槛仅代表获得了购买资质,并不意味着立即发放装备。干员必须支付一笔一次性许可授权费,以永久授权军火商供货分发该装备。
获得许可授权后,干员在每局战局配装整备时,需消耗单局货币按次采购。若要彻底解锁全部七条科技树上的每一项装备许可,总计需要投资高达一千二百七十三万六千五百美元。
常见问题解答
全局 Wardog 生涯等级是如何构成的?
Wardog 生涯等级是您在全部六个独立作战兵种中所获有效等级的数学总和。参与任何特化兵种作战活动,都会同时提升该兵种等级及您的全局账户生涯等级。
生涯天梯的终极里程碑是什么?
150 级代表生涯科技树的巅峰,解锁配备双枪带携行容量的军械库背包 (Arsenal Rucksack),其永久授权许可费为十七万五千美元。
战局结束后干员等级会重置吗?
不会。干员等级和已付费解锁的装备许可将永久绑定至您的账户档案中,在所有对局和游戏会话之间长久保留。
Community Data Attribution: Game data based on wardogs-data-docs by Kiyogitpy, available at https://github.com/Kiyogitpy/wardogs-data-docs, licensed under CC BY-SA 4.0; reshaped for this site.