Trayectorias de carrera y desbloqueo
Monitorea el avance de cuenta, los bloqueos de nivel y las tarifas únicas de licencia en la escala de carrera global de Wardog y los seis roles de combate especializados.
Escala de desbloqueo
| Nivel | Trayectoria de rol | Objeto / Licencia | Categoría | Tarifa de desbloqueo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wardog | Judge | weapon | $5,000 | BLOQUEADO |
| 3 | Wardog | Level 1 Helmet | helmet | $7,500 | BLOQUEADO |
| 3 | Wardog | Level 1 Armor | armor | $10,000 | BLOQUEADO |
| 4 | Wardog | Kobra Reflex | Sight | $7,500 | BLOQUEADO |
| 5 | Wardog | Mechanical Supply Pallet | Item | $10,000 | BLOQUEADO |
| 6 | Wardog | 5.45mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 9 | Wardog | Ammo Supply Pallet | Item | $25,000 | BLOQUEADO |
| 10 | Wardog | 9mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 11 | Wardog | 7.62mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 12 | Wardog | Field Backpack | backpack | $20,000 | BLOQUEADO |
| 13 | Wardog | 5.56mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 14 | Wardog | Medium Tac Vest | vest | $10,000 | BLOQUEADO |
| 15 | Wardog | RK6 Tactical Foregrip | Grip | $7,500 | BLOQUEADO |
| 16 | Wardog | Fuel Supply Pallet | Item | $50,000 | BLOQUEADO |
| 17 | Wardog | Compact T-2 Red Dot | Sight | $5,000 | BLOQUEADO |
| 18 | Wardog | GGX 17 RND Magazine | Magazine | $0 | BLOQUEADO |
| 18 | Wardog | GGX 17 | weapon | $15,000 | BLOQUEADO |
| 20 | Wardog | Operator Backpack | backpack | $25,000 | BLOQUEADO |
| 21 | Wardog | Compact P-1 Red Dot | Sight | $12,500 | BLOQUEADO |
| 23 | Wardog | GGX 33 RND Magazine | Magazine | $10,000 | BLOQUEADO |
| 25 | Wardog | .45 Colt Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 26 | Wardog | Tricon 1.5x Compact Prism Scope | Sight | $10,000 | BLOQUEADO |
| 28 | Wardog | 7.62x54mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 29 | Wardog | Eiffel 65 — Blue (Da Ba Dee) | Music Tape | $25,000 | BLOQUEADO |
| 30 | Wardog | Level 2 Helmet | helmet | $37,500 | BLOQUEADO |
| 30 | Wardog | Level 2 Armor | armor | $50,000 | BLOQUEADO |
| 31 | Wardog | Spitfire 3X | Sight | $25,000 | BLOQUEADO |
| 32 | Wardog | Assault Backpack | backpack | $50,000 | BLOQUEADO |
| 33 | Wardog | 45° Angled Foregrip | Grip | $15,000 | BLOQUEADO |
| 34 | Wardog | Sport Parachute | Item | $25,000 | BLOQUEADO |
| 35 | Wardog | Gold Exchange | Item | $150,000 | BLOQUEADO |
| 36 | Wardog | 12g Rifled Slug | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 38 | Wardog | Mini Angled Foregrip | Grip | $12,500 | BLOQUEADO |
| 40 | Wardog | M1911 | weapon | $25,000 | BLOQUEADO |
| 41 | Wardog | M1911 7 RND Magazine | Magazine | $0 | BLOQUEADO |
| 43 | Wardog | .45 ACP Pistol Compensator | Muzzle | $15,000 | BLOQUEADO |
| 46 | Wardog | High Capacity Battery | Magazine | $50,000 | BLOQUEADO |
| 48 | Wardog | .45 ACP Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 50 | Wardog | Large Tac Vest | vest | $25,000 | BLOQUEADO |
| 53 | Wardog | M1911 10 RND Magazine | Magazine | $10,000 | BLOQUEADO |
| 55 | Wardog | Ruck Backpack | backpack | $100,000 | BLOQUEADO |
| 58 | Wardog | TDG Vertical Foregrip | Grip | $25,000 | BLOQUEADO |
| 60 | Wardog | 7.62mm Armor Piercing (AP) | Item | $50,000 | BLOQUEADO |
| 63 | Wardog | .308 Win Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 65 | Wardog | Deagle 7 RND Magazine | Magazine | $0 | BLOQUEADO |
| 65 | Wardog | Deagle | weapon | $75,000 | BLOQUEADO |
| 70 | Wardog | Level 3 Helmet | helmet | $75,000 | BLOQUEADO |
| 70 | Wardog | Level 3 Armor | armor | $100,000 | BLOQUEADO |
| 73 | Wardog | Gunner Backpack + Sling | backpack | $125,000 | BLOQUEADO |
| 75 | Wardog | 9mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | BLOQUEADO |
| 80 | Wardog | GGX 50 RND Drum Magazine | Magazine | $50,000 | BLOQUEADO |
| 82 | Wardog | 7.62x54mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | BLOQUEADO |
| 84 | Wardog | 5.56mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | BLOQUEADO |
| 85 | Wardog | GGX 18 | weapon | $125,000 | BLOQUEADO |
| 90 | Wardog | 5.45mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | BLOQUEADO |
| 95 | Wardog | 50AE Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | BLOQUEADO |
| 100 | Wardog | Level 4 Helmet | helmet | $150,000 | BLOQUEADO |
| 100 | Wardog | Level 4 Armor | armor | $200,000 | BLOQUEADO |
| 110 | Wardog | .45 Colt Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | BLOQUEADO |
| 120 | Wardog | .45 ACP Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | BLOQUEADO |
| 130 | Wardog | 50AE Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | BLOQUEADO |
| 140 | Wardog | .308 Win Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | BLOQUEADO |
| 150 | Wardog | Arsenal Backpack + 2 Slings | backpack | $175,000 | BLOQUEADO |
Guía de estructura de avance
Arquitectura de progresión dual
El desarrollo del personaje en WARDOGS opera a través de dos niveles de progresión sincronizados. El rango de carrera general de Wardog representa el total acumulado de las seis maestrías de clase especializadas (Recon, Infantry, Heavy Support, Field Medic, Armored Driver y Aerial Pilot). Los activos globales de la cuenta —como grados de blindaje corporal, mochilas tácticas, armas cortas auxiliares y niveles de munición especial— se desbloquean según este estándar de carrera unificado.
Simultáneamente, cada rol de combate avanza de forma independiente a medida que los operadores emplean armamento y equipo específico de la categoría durante los combates. Las escalas de clase bloquean armamento principal especializado, ópticas de precisión y chasis de vehículos pesados diseñados específicamente para esa disciplina.
Tarifas de licencia vs Costes de despliegue en partida
Superar un bloqueo de nivel otorga autorización de compra, pero no entrega inmediatamente el equipo. Los operadores deben abonar una tarifa de licencia única para autorizar de forma permanente al comerciante a distribuir ese equipamiento.
Una vez obtenida la licencia, los objetos se compran por despliegue con divisa de partida durante la configuración del loadout. Desbloquear cada uno de los requisitos de licencia en los siete árboles exige una inversión financiera acumulada de doce millones setecientos treinta y seis mil quinientos dólares.
Preguntas frecuentes
Community Data Attribution: Game data based on wardogs-data-docs by Kiyogitpy, available at https://github.com/Kiyogitpy/wardogs-data-docs, licensed under CC BY-SA 4.0; reshaped for this site.