Fortschritt & Karriere-Freischaltzweige
Verfolge den Kontofortschritt, Stufenanforderungen und einmalige Lizenzgebühren über die globale Wardog-Karriereleiter und alle sechs spezialisierten Kampfrollen.
Freischaltleiter
| Stufe | Rollenzweig | Item / Lizenz | Kategorie | Freischaltgebühr | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wardog | Judge | weapon | $5,000 | GESPERRT |
| 3 | Wardog | Level 1 Helmet | helmet | $7,500 | GESPERRT |
| 3 | Wardog | Level 1 Armor | armor | $10,000 | GESPERRT |
| 4 | Wardog | Kobra Reflex | Sight | $7,500 | GESPERRT |
| 5 | Wardog | Mechanical Supply Pallet | Item | $10,000 | GESPERRT |
| 6 | Wardog | 5.45mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 9 | Wardog | Ammo Supply Pallet | Item | $25,000 | GESPERRT |
| 10 | Wardog | 9mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 11 | Wardog | 7.62mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 12 | Wardog | Field Backpack | backpack | $20,000 | GESPERRT |
| 13 | Wardog | 5.56mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 14 | Wardog | Medium Tac Vest | vest | $10,000 | GESPERRT |
| 15 | Wardog | RK6 Tactical Foregrip | Grip | $7,500 | GESPERRT |
| 16 | Wardog | Fuel Supply Pallet | Item | $50,000 | GESPERRT |
| 17 | Wardog | Compact T-2 Red Dot | Sight | $5,000 | GESPERRT |
| 18 | Wardog | GGX 17 RND Magazine | Magazine | $0 | GESPERRT |
| 18 | Wardog | GGX 17 | weapon | $15,000 | GESPERRT |
| 20 | Wardog | Operator Backpack | backpack | $25,000 | GESPERRT |
| 21 | Wardog | Compact P-1 Red Dot | Sight | $12,500 | GESPERRT |
| 23 | Wardog | GGX 33 RND Magazine | Magazine | $10,000 | GESPERRT |
| 25 | Wardog | .45 Colt Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 26 | Wardog | Tricon 1.5x Compact Prism Scope | Sight | $10,000 | GESPERRT |
| 28 | Wardog | 7.62x54mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 29 | Wardog | Eiffel 65 — Blue (Da Ba Dee) | Music Tape | $25,000 | GESPERRT |
| 30 | Wardog | Level 2 Helmet | helmet | $37,500 | GESPERRT |
| 30 | Wardog | Level 2 Armor | armor | $50,000 | GESPERRT |
| 31 | Wardog | Spitfire 3X | Sight | $25,000 | GESPERRT |
| 32 | Wardog | Assault Backpack | backpack | $50,000 | GESPERRT |
| 33 | Wardog | 45° Angled Foregrip | Grip | $15,000 | GESPERRT |
| 34 | Wardog | Sport Parachute | Item | $25,000 | GESPERRT |
| 35 | Wardog | Gold Exchange | Item | $150,000 | GESPERRT |
| 36 | Wardog | 12g Rifled Slug | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 38 | Wardog | Mini Angled Foregrip | Grip | $12,500 | GESPERRT |
| 40 | Wardog | M1911 | weapon | $25,000 | GESPERRT |
| 41 | Wardog | M1911 7 RND Magazine | Magazine | $0 | GESPERRT |
| 43 | Wardog | .45 ACP Pistol Compensator | Muzzle | $15,000 | GESPERRT |
| 46 | Wardog | High Capacity Battery | Magazine | $50,000 | GESPERRT |
| 48 | Wardog | .45 ACP Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 50 | Wardog | Large Tac Vest | vest | $25,000 | GESPERRT |
| 53 | Wardog | M1911 10 RND Magazine | Magazine | $10,000 | GESPERRT |
| 55 | Wardog | Ruck Backpack | backpack | $100,000 | GESPERRT |
| 58 | Wardog | TDG Vertical Foregrip | Grip | $25,000 | GESPERRT |
| 60 | Wardog | 7.62mm Armor Piercing (AP) | Item | $50,000 | GESPERRT |
| 63 | Wardog | .308 Win Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 65 | Wardog | Deagle 7 RND Magazine | Magazine | $0 | GESPERRT |
| 65 | Wardog | Deagle | weapon | $75,000 | GESPERRT |
| 70 | Wardog | Level 3 Helmet | helmet | $75,000 | GESPERRT |
| 70 | Wardog | Level 3 Armor | armor | $100,000 | GESPERRT |
| 73 | Wardog | Gunner Backpack + Sling | backpack | $125,000 | GESPERRT |
| 75 | Wardog | 9mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | GESPERRT |
| 80 | Wardog | GGX 50 RND Drum Magazine | Magazine | $50,000 | GESPERRT |
| 82 | Wardog | 7.62x54mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | GESPERRT |
| 84 | Wardog | 5.56mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | GESPERRT |
| 85 | Wardog | GGX 18 | weapon | $125,000 | GESPERRT |
| 90 | Wardog | 5.45mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | GESPERRT |
| 95 | Wardog | 50AE Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | GESPERRT |
| 100 | Wardog | Level 4 Helmet | helmet | $150,000 | GESPERRT |
| 100 | Wardog | Level 4 Armor | armor | $200,000 | GESPERRT |
| 110 | Wardog | .45 Colt Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | GESPERRT |
| 120 | Wardog | .45 ACP Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | GESPERRT |
| 130 | Wardog | 50AE Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | GESPERRT |
| 140 | Wardog | .308 Win Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | GESPERRT |
| 150 | Wardog | Arsenal Backpack + 2 Slings | backpack | $175,000 | GESPERRT |
Leitfaden zur Fortschrittsstruktur
Duale Fortschrittsarchitektur
Die Charakterentwicklung in WARDOGS erfolgt über zwei synchronisierte Fortschrittsstufen. Der übergeordnete Wardog-Karriererang stellt die Gesamtsumme aller sechs spezialisierten Klassenbeherrschungen dar (bestehend aus Aufklärer, Infanterie, Schwerer Unterstützer, Feldarzt, Panzerfahrer und Pilot). Globale Konto-Gegenstände – wie Schutzwesten-Stufen, taktische Rucksäcke, Seitenwaffen und Spezialmunition – werden gemäß diesem einheitlichen Karriererang freigeschaltet.
Gleichzeitig steigt jede Kampfrolle unabhängig auf, wenn Operatoren rollenspezifische Waffen und Ausrüstung in Gefechten einsetzen. Klassenleitern schalten spezialisierte Primärwaffen, Präzisionsoptiken und schwere Fahrgestelle frei, die speziell auf diese Disziplin zugeschnitten sind.
Lizenzgebühren vs. Match-Einsatzkosten
Das Erreichen einer Stufenschwelle gewährt die Kauffreigabe, liefert die Ausrüstung jedoch nicht sofort aus. Operatoren müssen eine einmalige Lizenzgebühr entrichten, um den Händler dauerhaft zur Ausgabe dieser Ausrüstung zu autorisieren.
Sobald ein Item lizenziert ist, wird es bei der Zusammenstellung des Loadouts pro Einsatz mit Match-Währung erworben. Das Freischalten jeder einzelnen Lizenz über alle sieben Bäume hinweg erfordert eine finanzielle Gesamtinvestition von zwölf Millionen siebenhundertsechsunddreißigtausendfünfhundert Dollar.
Häufig gestellte Fragen
Community Data Attribution: Game data based on wardogs-data-docs by Kiyogitpy, available at https://github.com/Kiyogitpy/wardogs-data-docs, licensed under CC BY-SA 4.0; reshaped for this site.