Eteneminen ja uran avauspolut
Seuraa tilin etenemistä, tasorajoja ja kertaluontoisia lisenssimaksuja yleisellä Wardog-uraportaalla ja kaikissa kuudessa erikoistuneessa taisteluroolissa.
Avausportaat
| Taso | Roolipolku | Esine / Lisenssi | Kategoria | Avausmaksu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wardog | Judge | weapon | $5,000 | LUKITTU |
| 3 | Wardog | Level 1 Helmet | helmet | $7,500 | LUKITTU |
| 3 | Wardog | Level 1 Armor | armor | $10,000 | LUKITTU |
| 4 | Wardog | Kobra Reflex | Sight | $7,500 | LUKITTU |
| 5 | Wardog | Mechanical Supply Pallet | Item | $10,000 | LUKITTU |
| 6 | Wardog | 5.45mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 9 | Wardog | Ammo Supply Pallet | Item | $25,000 | LUKITTU |
| 10 | Wardog | 9mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 11 | Wardog | 7.62mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 12 | Wardog | Field Backpack | backpack | $20,000 | LUKITTU |
| 13 | Wardog | 5.56mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 14 | Wardog | Medium Tac Vest | vest | $10,000 | LUKITTU |
| 15 | Wardog | RK6 Tactical Foregrip | Grip | $7,500 | LUKITTU |
| 16 | Wardog | Fuel Supply Pallet | Item | $50,000 | LUKITTU |
| 17 | Wardog | Compact T-2 Red Dot | Sight | $5,000 | LUKITTU |
| 18 | Wardog | GGX 17 RND Magazine | Magazine | $0 | LUKITTU |
| 18 | Wardog | GGX 17 | weapon | $15,000 | LUKITTU |
| 20 | Wardog | Operator Backpack | backpack | $25,000 | LUKITTU |
| 21 | Wardog | Compact P-1 Red Dot | Sight | $12,500 | LUKITTU |
| 23 | Wardog | GGX 33 RND Magazine | Magazine | $10,000 | LUKITTU |
| 25 | Wardog | .45 Colt Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 26 | Wardog | Tricon 1.5x Compact Prism Scope | Sight | $10,000 | LUKITTU |
| 28 | Wardog | 7.62x54mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 29 | Wardog | Eiffel 65 — Blue (Da Ba Dee) | Music Tape | $25,000 | LUKITTU |
| 30 | Wardog | Level 2 Helmet | helmet | $37,500 | LUKITTU |
| 30 | Wardog | Level 2 Armor | armor | $50,000 | LUKITTU |
| 31 | Wardog | Spitfire 3X | Sight | $25,000 | LUKITTU |
| 32 | Wardog | Assault Backpack | backpack | $50,000 | LUKITTU |
| 33 | Wardog | 45° Angled Foregrip | Grip | $15,000 | LUKITTU |
| 34 | Wardog | Sport Parachute | Item | $25,000 | LUKITTU |
| 35 | Wardog | Gold Exchange | Item | $150,000 | LUKITTU |
| 36 | Wardog | 12g Rifled Slug | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 38 | Wardog | Mini Angled Foregrip | Grip | $12,500 | LUKITTU |
| 40 | Wardog | M1911 | weapon | $25,000 | LUKITTU |
| 41 | Wardog | M1911 7 RND Magazine | Magazine | $0 | LUKITTU |
| 43 | Wardog | .45 ACP Pistol Compensator | Muzzle | $15,000 | LUKITTU |
| 46 | Wardog | High Capacity Battery | Magazine | $50,000 | LUKITTU |
| 48 | Wardog | .45 ACP Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 50 | Wardog | Large Tac Vest | vest | $25,000 | LUKITTU |
| 53 | Wardog | M1911 10 RND Magazine | Magazine | $10,000 | LUKITTU |
| 55 | Wardog | Ruck Backpack | backpack | $100,000 | LUKITTU |
| 58 | Wardog | TDG Vertical Foregrip | Grip | $25,000 | LUKITTU |
| 60 | Wardog | 7.62mm Armor Piercing (AP) | Item | $50,000 | LUKITTU |
| 63 | Wardog | .308 Win Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 65 | Wardog | Deagle 7 RND Magazine | Magazine | $0 | LUKITTU |
| 65 | Wardog | Deagle | weapon | $75,000 | LUKITTU |
| 70 | Wardog | Level 3 Helmet | helmet | $75,000 | LUKITTU |
| 70 | Wardog | Level 3 Armor | armor | $100,000 | LUKITTU |
| 73 | Wardog | Gunner Backpack + Sling | backpack | $125,000 | LUKITTU |
| 75 | Wardog | 9mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | LUKITTU |
| 80 | Wardog | GGX 50 RND Drum Magazine | Magazine | $50,000 | LUKITTU |
| 82 | Wardog | 7.62x54mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | LUKITTU |
| 84 | Wardog | 5.56mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | LUKITTU |
| 85 | Wardog | GGX 18 | weapon | $125,000 | LUKITTU |
| 90 | Wardog | 5.45mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | LUKITTU |
| 95 | Wardog | 50AE Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | LUKITTU |
| 100 | Wardog | Level 4 Helmet | helmet | $150,000 | LUKITTU |
| 100 | Wardog | Level 4 Armor | armor | $200,000 | LUKITTU |
| 110 | Wardog | .45 Colt Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | LUKITTU |
| 120 | Wardog | .45 ACP Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | LUKITTU |
| 130 | Wardog | 50AE Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | LUKITTU |
| 140 | Wardog | .308 Win Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | LUKITTU |
| 150 | Wardog | Arsenal Backpack + 2 Slings | backpack | $175,000 | LUKITTU |
Etenemisrakenteen opas
Kaksitasoinen etenemisarkkitehtuuri
Hahmonkehitys WARDOGS-pelissä toimii kahdella synkronoidulla etenemistasolla. Yleinen Wardog-urataso edustaa kaikkien kuuden erikoisluokan (Tiedustelu, Jalkaväki, Raskas tuki, Lääkintämies, Panssarinkuljettaja ja Lentäjä) yhteenlaskettua kokonaistasoa. Yleiset tilivarusteet – kuten suojaliiviluokitukset, taktiset reput, vara-aseet ja erikoisammusluokat – avautuvat tämän yhtenäisen uratason mukaisesti.
Samanaikaisesti jokainen taistelurooli kehittyy itsenäisesti, kun operaattorit käyttävät kyseiselle luokalle ominaisia aseita ja varusteita taisteluissa. Luokkaportaat avaavat kyseiseen erikoisalaan räätälöityjä ensisijaisia aseita, tarkkuusoptiikkaa ja raskaita ajoneuvorunkoja.
Lisenssimaksut vs. ottelukohtaiset käyttöönotot
Tasorajan saavuttaminen antaa osto-oikeuden, mutta ei toimita varustetta välittömästi. Operaattoreiden on maksettava kertaluontoinen lisenssimaksu valtuuttaakseen kauppiaan pysyvästi jakamaan kyseistä kalustoa.
Kun lisenssi on lunastettu, esineet ostetaan ottelukohtaisesti otteluvaluutalla varustuksen kokoamisen yhteydessä. Kaikkien seitsemän puun jokaisen lisenssivaatimuksen avaaminen vaatii yhteensä 12 736 500 dollarin taloudellisen kokonaisinvestoinnin.
Usein kysytyt kysymykset
Community Data Attribution: Game data based on wardogs-data-docs by Kiyogitpy, available at https://github.com/Kiyogitpy/wardogs-data-docs, licensed under CC BY-SA 4.0; reshaped for this site.