Filières de progression & de déblocage de carrière
Suivez l'avancement du compte, les paliers de niveau et les frais de licence uniques sur l'échelle de carrière globale Wardog et les six rôles de combat spécialisés.
Échelle de déblocage
| Niveau | Filière de rôle | Objet / Licence | Catégorie | Frais de déblocage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wardog | Judge | weapon | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 3 | Wardog | Level 1 Helmet | helmet | $7,500 | VERROUILLÉ |
| 3 | Wardog | Level 1 Armor | armor | $10,000 | VERROUILLÉ |
| 4 | Wardog | Kobra Reflex | Sight | $7,500 | VERROUILLÉ |
| 5 | Wardog | Mechanical Supply Pallet | Item | $10,000 | VERROUILLÉ |
| 6 | Wardog | 5.45mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 9 | Wardog | Ammo Supply Pallet | Item | $25,000 | VERROUILLÉ |
| 10 | Wardog | 9mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 11 | Wardog | 7.62mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 12 | Wardog | Field Backpack | backpack | $20,000 | VERROUILLÉ |
| 13 | Wardog | 5.56mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 14 | Wardog | Medium Tac Vest | vest | $10,000 | VERROUILLÉ |
| 15 | Wardog | RK6 Tactical Foregrip | Grip | $7,500 | VERROUILLÉ |
| 16 | Wardog | Fuel Supply Pallet | Item | $50,000 | VERROUILLÉ |
| 17 | Wardog | Compact T-2 Red Dot | Sight | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 18 | Wardog | GGX 17 RND Magazine | Magazine | $0 | VERROUILLÉ |
| 18 | Wardog | GGX 17 | weapon | $15,000 | VERROUILLÉ |
| 20 | Wardog | Operator Backpack | backpack | $25,000 | VERROUILLÉ |
| 21 | Wardog | Compact P-1 Red Dot | Sight | $12,500 | VERROUILLÉ |
| 23 | Wardog | GGX 33 RND Magazine | Magazine | $10,000 | VERROUILLÉ |
| 25 | Wardog | .45 Colt Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 26 | Wardog | Tricon 1.5x Compact Prism Scope | Sight | $10,000 | VERROUILLÉ |
| 28 | Wardog | 7.62x54mm Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 29 | Wardog | Eiffel 65 — Blue (Da Ba Dee) | Music Tape | $25,000 | VERROUILLÉ |
| 30 | Wardog | Level 2 Helmet | helmet | $37,500 | VERROUILLÉ |
| 30 | Wardog | Level 2 Armor | armor | $50,000 | VERROUILLÉ |
| 31 | Wardog | Spitfire 3X | Sight | $25,000 | VERROUILLÉ |
| 32 | Wardog | Assault Backpack | backpack | $50,000 | VERROUILLÉ |
| 33 | Wardog | 45° Angled Foregrip | Grip | $15,000 | VERROUILLÉ |
| 34 | Wardog | Sport Parachute | Item | $25,000 | VERROUILLÉ |
| 35 | Wardog | Gold Exchange | Item | $150,000 | VERROUILLÉ |
| 36 | Wardog | 12g Rifled Slug | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 38 | Wardog | Mini Angled Foregrip | Grip | $12,500 | VERROUILLÉ |
| 40 | Wardog | M1911 | weapon | $25,000 | VERROUILLÉ |
| 41 | Wardog | M1911 7 RND Magazine | Magazine | $0 | VERROUILLÉ |
| 43 | Wardog | .45 ACP Pistol Compensator | Muzzle | $15,000 | VERROUILLÉ |
| 46 | Wardog | High Capacity Battery | Magazine | $50,000 | VERROUILLÉ |
| 48 | Wardog | .45 ACP Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 50 | Wardog | Large Tac Vest | vest | $25,000 | VERROUILLÉ |
| 53 | Wardog | M1911 10 RND Magazine | Magazine | $10,000 | VERROUILLÉ |
| 55 | Wardog | Ruck Backpack | backpack | $100,000 | VERROUILLÉ |
| 58 | Wardog | TDG Vertical Foregrip | Grip | $25,000 | VERROUILLÉ |
| 60 | Wardog | 7.62mm Armor Piercing (AP) | Item | $50,000 | VERROUILLÉ |
| 63 | Wardog | .308 Win Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 65 | Wardog | Deagle 7 RND Magazine | Magazine | $0 | VERROUILLÉ |
| 65 | Wardog | Deagle | weapon | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 70 | Wardog | Level 3 Helmet | helmet | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 70 | Wardog | Level 3 Armor | armor | $100,000 | VERROUILLÉ |
| 73 | Wardog | Gunner Backpack + Sling | backpack | $125,000 | VERROUILLÉ |
| 75 | Wardog | 9mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 80 | Wardog | GGX 50 RND Drum Magazine | Magazine | $50,000 | VERROUILLÉ |
| 82 | Wardog | 7.62x54mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 84 | Wardog | 5.56mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 85 | Wardog | GGX 18 | weapon | $125,000 | VERROUILLÉ |
| 90 | Wardog | 5.45mm Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 95 | Wardog | 50AE Flesh Damage (HP) | Item | $5,000 | VERROUILLÉ |
| 100 | Wardog | Level 4 Helmet | helmet | $150,000 | VERROUILLÉ |
| 100 | Wardog | Level 4 Armor | armor | $200,000 | VERROUILLÉ |
| 110 | Wardog | .45 Colt Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 120 | Wardog | .45 ACP Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 130 | Wardog | 50AE Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 140 | Wardog | .308 Win Armor Piercing (AP) | Item | $75,000 | VERROUILLÉ |
| 150 | Wardog | Arsenal Backpack + 2 Slings | backpack | $175,000 | VERROUILLÉ |
Guide de structure d'avancement
Architecture de progression double
Le développement des personnages dans WARDOGS repose sur deux niveaux de progression synchronisés. Le rang de carrière global Wardog représente le cumul des maîtrises des six classes spécialisées (Recon, Infanterie, Soutien lourd, Médecin de terrain, Conducteur blindé et Pilote aérien). Les éléments globaux du compte — tels que les classes de gilets pare-balles, sacs à dos tactiques, armes de poing auxiliaires et types de munitions spécialisées — se débloquent selon ce palier de carrière unifié.
Simultanément, chaque rôle de combat progresse de manière indépendante à mesure que les opérateurs emploient des armes et équipements spécifiques à leur catégorie durant les affrontements. Les échelles de classe verrouillent les armements principaux spécialisés, les optiques de précision et les châssis de véhicules lourds conçus pour cette discipline.
Frais de licence vs Coûts de déploiement en match
Franchir un palier de niveau accorde l'autorisation d'achat mais ne fournit pas immédiatement l'équipement. Les opérateurs doivent s'acquitter d'un droit de licence unique pour autoriser définitivement le marchand à distribuer ce matériel.
Une fois la licence acquise, les objets sont achetés par déploiement avec la devise du match lors de la configuration du loadout. Valider la totalité des licences sur l'ensemble des sept arbres exige un investissement financier cumulé de douze millions sept cent trente-six mille cinq cents dollars.
Foire aux questions
Community Data Attribution: Game data based on wardogs-data-docs by Kiyogitpy, available at https://github.com/Kiyogitpy/wardogs-data-docs, licensed under CC BY-SA 4.0; reshaped for this site.